
6 Die Kosten
6.1 Gültigkeit der Preisangaben
Die Sache mit den Kosten ist kompliziert. Je nach dem wie sie sich anstellen und wo sie was kaufen können die Preise sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe mich daher entschieden, hier nur die Schweizer Ladenpreise von neuen, qualitativ hochwertigen Komponenten anzugeben, also die teuerste Variante. Das bedeutet NICHT, dass sie soviel bezahlen MÜSSEN um Modellflug betreiben zu können. Wie sie weiter unten sehen werden geht es auch deutlich günstiger. Ich zeige hier lediglich auf was im fettesten Fall (dem Neukauf zu Ladenpreisen) auf sie zukommt. Zwischen Null und diesen Preisen liegt alles drin, teurer als diese Zusammenstellung sollte es jedoch nicht mehr werden.
Alle Preise sind auf dem Stand von Oktober 2008
6.2 Zusammenfassung
Im Folgenden habe ich die Gesamtkosten für einen Shockflyer mit 95cm Spannweite zusammengestellt, damit sie etwa wissen was auf sie zukommt.
| 95cm-Shockflyer+Sender+Empfänger+Akkus | 840.50 |
| Ladetechnik | 149 |
| Werkzeug | 234.50 |
| Simulator | 30.00 |
| 1254.00 |
Hinweise
Alle Angaben sind in Schweitzer Franken
Die Ladetechnik ist eine recht hohe Anfangsinvestition. Theoretisch ginge es auch mit Steckdosenladegeräten (jeweils eins für den Sender- und eins für den Modellakku, zusammen ca SFR 60.00-80.00) jedoch steht man da bei jedem neuen, leicht anderen Akkutyp auf dem Schlauch. Und um den LipoSack ist man spätestens dann froh wenn beim Laden ein Lipo hochgehen sollte.
Das Werkzeug ist anfangs ein grosser Budgetposten, da kommen sie nicht drumherum. Die Werkzeugkosten für jedes weitere Modell, welches in etwa gleich komplex ist wie das Erste, sind dann minim und beschränken sich auf das Verbrauchsmaterial wie Schleifpapier, Lötzinn oder Sägeblätter. Für komplexere Modelle muss man sich dann Stück für Stück Werkzeug dazukaufen, aber da verteilen sich die Kosten ganz gut.
Sparmöglichkeiten
Werkzeug: Billigwerkzeug nervt und verhindert vernünftiges Arbeiten, Finger weg! Gutes Werkzeug hält sehr lange, so dass sie z.T. günstiges Secondhand-Werkzeug bekommen können.
RC-Komponenten: Bei günstigeren Komponenten ist es für einen Einsteiger ohne die nötige Erfahrung die reinste Lotterie, ob er da etwas brauchbares erwischt. Auch für Tauschbörsen (Ebay, etc.) braucht es Erfahrung. Wenn einem jedoch ein erfahrener Modellbauer mit den entsprechenden Verbindungen zur Seite steht lassen sich bei der RC-Ausrüstung 50 Prozent oder mehr rausholen.
Diese Sparmöglichkeiten benötigen glückliche Umstände, bei der Budgetplanung ist es daher verkehrt, sie von Anfang an als voll ausgeschöpft einzuplanen.
6.3 Detailliertere Tabellen
Die Berechnungsgrundlagen für die oben angegebenen Preise finden sie hier:
95cm-Shockflyer+Sender
| Bezeichnung | Preis für die benötigte Menge | Preis für die im Handel erhältliche Menge | Details | Bezugsquelle |
| Depron 3mm | 8.50 | 8.50 | Pewi | |
| Kohlefaser 2mm,3mm | 13.00 | 13.00 | Drache Näscht | |
| UHU-Por | 2.50 | 5.00 | Pewi | |
| 5-min-Epoxi | 3.00 | 25.00 | eflight.ch | |
| Sekundenkleber dünnflüssig | 9.00 | 9.00 | Pewi | |
| Tesa | 0.50 | 2.00 | Schreibwarengeschäft | |
| Schrumpfschlauch | 1.00 | 3.00 | eflight.ch | |
| Balsaholz | 0.20 | 3.00 | Pewi | |
| Sperrholz 1.5mm | 1.00 | 10.00 | Pewi | |
| 2 Räder | 3.00 | 3.00 | eflight.ch | |
| Edding | 7.00 | 15.00 | Schreibwarengeschäft | |
| 1 Motor | 90.00 | 90.00 | Axi 2208/34 | slowflyer.ch |
| 1 Regler | 85.00 | 80.00 | Phoenix 10 | slowflyer.ch |
| 1 Sender+Empfänger | 329.00 | 329.00 | Futaba 6EX 2.4GHz FASST | eflight.ch |
| 4 Servos | 100.00 | 100.00 | Hitec HS 55 | slowflyer.ch |
| 2 Lipos | 140.00 | 140.00 | Flightpower Evo 3S1P 1200mAh | slowflyer.ch |
| 2 Paar Goldstecker | 5.00 | 5.00 | 2mm-Goldstecker | slowflyer.ch |
| Total CHF | 797.70 | 840.50 |
Ladetechnik
| Bezeichnung | Preis | Details | Bezugsquelle |
| Ladegerät | 95.00 | Hyperion EOS 0403i DC | eflight.ch |
| Netzteil | 0.00 | Altes PC-Netzteil. Einfach mal beim Elektronikladen fragen ob man aus der Alt-Elektronik-Sammelkiste eins ausbauen darf ![]() |
Elektronikladen |
| Kabel+Stecker | 15.00 | 1m Kabel+2mm Goldstecker/Servostecker fürs Ladekabel, 4mm Goldstecker für das Netzteil, Sender-Ladekabel | eflight.ch |
| LipoSave | 39.00 | Feuerfester Lipo-Beutel | eflight.ch |
| Total CHF | 149.00 |
Werkzeug
| Bezeichnung | Minimum | Basic |
| Teppichmesser | 1.50 | 1.50 |
| Ersatzklingen | 1.50 | |
| Laubsäge | 10.00 | 10.00 |
| Metallsägeblätter | 5.00 | 5.00 |
| Sägeunterlage | 5.00 | 5.00 |
| Schere | 5.00 | 5.00 |
| Minenbleistift | 3.00 | |
| Normaler Bleistift | 1.00 | 1.00 |
| Radiergummi | 1.00 | 1.00 |
| Filzstift schwarz | 2.50 | |
| Papier | 10.00 | 10.00 |
| Geo-Dreieck gross | 10.00 | |
| Stahlmasstab 50cm | 5.00 | 5.00 |
| Aluwinkel 1m (Messerführung) | 5.00 | 5.00 |
| Schraubenzieher Kreuzschlitz klein | 5.00 | 5.00 |
| Schraubenzieher Kreuzschlitz mittel | 5.00 | 5.00 |
| Schraubenzieher Kreuzschlitz gross | 5.00 | |
| Schraubenzieher Schlitz klein | 5.00 | |
| Schraubenzieher Schlitz mittel | 5.00 | |
| Schraubenschlüssel nach Bedarf | 5.00 | 20.00 |
| Schleifklotz eckig | 2.50 | 2.50 |
| Schleifpapier 60 | 1.00 | |
| Schleifpapier 120 | 1.00 | 1.00 |
| Schleifpapier 180 | 1.00 | |
| Stecknadeln | 5.00 | |
| Bohrer 3mm | 2.50 | |
| Bohrerset 1-10mm | 30.00 | |
| 2 Schraubzwingen klein | 12.00 | |
| 1 Rundfeile | 15.00 | |
| 1 Metallhammer | 10.00 | |
| 1 Staubmaske | 5.00 | |
| Schutzbrille | 10.00 | |
| Flachzange gebogen gross | 15.00 | 15.00 |
| (Hand)bohrmaschine | Ab 30.00 | Ab 30.00 |
| Heissluftföhn | 40.00 | |
| Abisolierzange | 15.00 | 15.00 |
| Lötkolben | 60.00 | 60.00 |
| Lötspitzen | 20.00 | 20.00 |
| Lötständer | 15.00 | 15.00 |
| Lötdraht | 10.00 | 10.00 |
| Total CHF | 234.50 | 408.00 |
Simulator
| Bezeichnung | Preis | Bezugsquelle |
| Simulator FMS | 0.00 | Michael Möller|
| Interface-Kabel oder Joystik | 30.00 | Ebay, Fachhandel |
| Total CHF | 30.00 |
| Änderungen an dieser Seite |


![[extern]](icns/extern.jpg)
Fabian Günther